<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EVERYDAY REAL ESTATE</title>
	<atom:link href="http://www.everydayrealestate.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everydayrealestate.com.ar</link>
	<description>Noticias y opinión sobre negocios inmobiliarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:28:10 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Convivir con las nuevas trabas cambiarias</title>
		<link>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/convivir_con_las_nuevas_trabas_cambiarias/</link>
		<comments>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/convivir_con_las_nuevas_trabas_cambiarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Legales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/35950/</guid>
		<description><![CDATA[





&#160;





LEGALES
	
	Convivir con las nuevas trabas cambiarias. Clima de ansiedad entre constructoras, proveedores de materiales de construcci&#243;n, arquitectos, desarrolladores; por las demoras en la importaci&#243;n de productos e insumos importados para la construcci&#243;n de edificios. Comienzan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/convivir_con_las_nuevas_trabas_cambiarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto cuesta construir o remodelar una oficina corporativa?</title>
		<link>http://www.everydayrealestate.com.ar/negocios/internacional/%c2%bfcuanto-cuesta-construir-o-remodelar-una-oficina-corporativa/</link>
		<comments>http://www.everydayrealestate.com.ar/negocios/internacional/%c2%bfcuanto-cuesta-construir-o-remodelar-una-oficina-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everydayrealestate.com.ar/?p=35947</guid>
		<description><![CDATA[





&#160;





La firma Contract difunde mes a mes el &#205;ndice Contract, un indicador completo y fehaciente del costo por m2 de tres tipolog&#237;as de oficinas clasificadas como Est&#225;ndar B&#225;sico, Est&#225;ndar Superior y Alta Gama de acuerdo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.everydayrealestate.com.ar/negocios/internacional/%c2%bfcuanto-cuesta-construir-o-remodelar-una-oficina-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

