<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EVERYDAY REAL ESTATE &#187; Infraestructura</title>
	<atom:link href="http://www.everydayrealestate.com.ar/category/arqdeco/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everydayrealestate.com.ar</link>
	<description>Noticias y opinión sobre negocios inmobiliarios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:45:22 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más cursos y seminarios en abril</title>
		<link>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/mas-cursos-y-seminarios-en-abril/</link>
		<comments>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/mas-cursos-y-seminarios-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 03:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y Posgrados]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everydayrealestate.com.ar/?p=36441</guid>
		<description><![CDATA[





&#160;





Evaluaci&#243;n, e Implementaci&#243;n de Proyectos Inmobiliarios. Estrategia en &#233;poca de crisis.
	El seminario organizado por AEV (Asociaci&#243;n de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios) se dictar&#225; el pr&#243;ximo 15 de abril &#8211; 18.30hs a 21hs. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/mas-cursos-y-seminarios-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción y mercado inmobiliario según informe IERIC de noviembre</title>
		<link>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/construccion-y-mercado-inmobiliario-by-ieric/</link>
		<comments>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/construccion-y-mercado-inmobiliario-by-ieric/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everydayrealestate.com.ar/?p=36309</guid>
		<description><![CDATA[





&#160;





La serie desestacionalizada del Indicador Sint&#233;tico de la Actividad de la Construcci&#243;n (ISAC) experiment&#243; en Septiembre un crecimiento del 4,8% mensual, el alza m&#225;s significativa desde Marzo pasado. El ISAC acumula, sin embargo, tres trimestres ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.everydayrealestate.com.ar/asesores/indicadores/construccion-y-mercado-inmobiliario-by-ieric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
